大唐(赤峰)新能源有限公司达理风场施工 

2009-07-13 20:01 发布

381 2 0
大唐(赤峰)新能源有限公司达理风场施工
2009-07-13
1、地点:大唐(赤峰)新能源公司达理风场
2、标段编号:DTCHXNY-SCGZ-2009-09
3、施工期限:2009年8月30日前
4、 报名条件:具有相应资质的建筑施工企业均可报名
5、 报名需持材料:营业执照(副本)原件,资质证书(副本)原件,安全生产许可证原件,
    授权委托书及经办人身份证原件、委托代理人必须为拟承担本的负责人、建造师证书及安全生产考核合格证书。
6、 报名时间:2009年7月13日至2009年7月17日每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:30(周六周日正常受理)
一、达理风场量概述        
建筑面积:平米        
序号 工     程     名     称 单 位 量   
  一、部大门口改造        
  外扩面积硬化        
1 装载机(3m3)装运土方 运距20m内 m3 235.08   
2 自卸汽车(5t)运土 运距5000m以内 m3 235.08   
3 原土碾压 内燃压路机15t内 m2 587.7   
4 砾(碎)石灌浆垫层^M2.5-H-3 m3 117.54   
5 无筋砼地面  厚度4cm m2 587.7   
6 砼地面  每增减0.5cm m2 587.7   
7 水泥砂浆随捣随抹 m2 587.7   
  拆除部分        
8 捣制钢筋砼零星构件拆除 m3  7.8   
9 载重汽车运渣土(人装人卸 1km以内) m3 7.8   
10 载重汽车运渣土(人装人卸 每增1km) m3 7.8   
11 钢栏杆拆除 m2 117.54   
12 金属构件运输 5Km以内 吨 5.877   
  新增砖墙        
13 人工挖地槽(深度2m内) 一二类土 m3 98.076   
14 毛石带型基础^M5-S-3 m3 44.58   
15 红(青)砖围墙^M5-H-3 m3 46.66   
16 金属里架子 m2 356.736   
17 水泥砂浆勾缝 砖墙 m2 3.567   
  二、装载机库房        
18 人工挖地槽(深度2m内) 一二类土 m3 106   
19 毛石带型基础^M5-S-3 m3 53   
20 回填土 夯填 m3 53   
21 运土方 运距1000m内 m3 53   
22 运土方 运距每增500m m3 53   
23 现浇砼基础梁^现bc30-40-3 m3 2.942   
24 现浇混凝土基础梁组合钢模板钢支撑 m2 15.9   
25 红(青)砖墙(双面混水) 1.5砖墙^M5-H-3 m3 392.2   
26 单排钢管外脚手架 5m内 m2 106   
27 水泥砂浆抹灰 砖墙面、墙裙 m2 106   
28 粘贴聚苯颗粒板 厚50mm m2 106   
29 粘贴聚苯颗粒板 每增减10mm m2 106   
30 现浇砼单梁、连续梁、框架梁^现bc30-40-3 m3 0.648   
31 现浇混凝土单梁、连续梁组合钢模板钢支撑 m2 4.795   
32 现浇砼矩形柱^现bc30-40-3 m3 0.777   
33 现浇混凝土矩形柱组合钢模板钢支撑 m2 6.79   
34 现浇构件圆钢筋 φ14 t 0.192   
35 现浇构件圆钢筋 φ16 t 0.051   
36 现浇构件螺纹钢筋 φ18 t 0.046   
37 箍筋 φ8 t 0.3   
38 轻质隔热彩钢夹芯板屋面 100mm m2 87.975   
39 轻质隔热彩钢夹芯板天棚 100mm m2 68   
40 无筋砼地面  厚度4cm m2 68   
41 砼地面  每增减0.5cm m2 68   
42 砾(碎)石灌浆垫层^M2.5-H-3 m3 13.6   
43 卷闸门安装 铝合金 m2 12   
44 外墙面喷墙面钙塑涂料(成品) m2 94   
45 抹灰面喷106涂料二遍 m2 120   
46 砼散水并一次压光 m2 26.5   
47 二次搬运 平房 m2 76.5   
48 完工清理费 m2 76.5   
49 电线管砖、砼结构明配(公称口径20mm以内) m 50   
50 管内穿照明线路(铝芯导线截面4.0mm2以内) m(单线) 55   
  三、硬化地面        
51 装载机(3m3)装运土方 运距20m内 m3 14.4   
52 自卸汽车(5t)运土 运距5000m以内 m3 14.4   
53 原土碾压 内燃压路机15t内 m2 36   
54 砾(碎)石灌浆垫层^M2.5-H-3 m3 7.2   
55 无筋砼地面  厚度4cm m2 36   
56 砼地面  每增减0.5cm m2 36   
57 水泥砂浆随捣随抹 m2 36   
  四、部屋后改造        
58 现浇砼单梁、连续梁、框架梁^现bc30-40-3 m3 0.426   
59 现浇混凝土单梁、连续梁组合钢模板钢支撑 m2 3.151   
60 现浇构件圆钢筋 φ14 t 0.017   
61 箍筋 φ8 t 0.1   
62 轻质隔热彩钢夹芯板屋面 100mm m2 87.975   
63 无筋砼地面  厚度4cm m2 476.94   
64 砼地面  每增减0.5cm m2 476.94   
65 砾(碎)石灌浆垫层^M2.5-H-3 m3 47.694   
66 卷闸门安装 铝合金 m2 4.86   
67 砼散水并一次压光 m2 95.2   
68 二次搬运 平房 m2 476.94   
69 完工清理费 m2 476.94   
  五、整改电缆沟        
70 泥砌整、碎砖乱石墙拆除 m3 20.736   
71 新砌红青砖 1砖内墙 m2 20.73   
72 现场预制砼沟盖板制作 m3 3.24   
73 预制砼沟盖板安装 m3 3.24   
  六、水系统改造        
74 人工挖地槽(深度2m内) 一二类土 m3 225   
75 回填土 夯填 m3 225   
76 室外半硬塑料给水管安装 40mm m 100   
备注:具体要求见附件一和附件三
二、塞罕坝变电站地上电缆沟架制作及安装说明
1 宽1400mm;高210mm(三条) M 195   
2 宽400mm;高210mm(三条) M 40   
3 盖板 M 235   
4 电缆架(圆钢) M 235   
备注:详细见图纸        
三、塞罕坝变电站电缆敷设、安装及调试
序号 物品名称 规格型号 单位 计划数量 备注
1 电缆 VV-22-3*6+1*4 米 1066  
2 电缆 VV-22-3*50+1*25 米 660  
3 电缆 VV-22-3*16+1*10 米 150  
4 电缆 VV-22-3*70+1*35 米 210  
5 电缆 VV-22-2*4 米 320  
6 电缆 VV-22-3*10+1*6 米 110  
7 电缆 VV-22-3*35+1*16 米 380  
8 电缆 VV-22-3*25+1*10 米 150  
9 电缆 VV-22-3*120+1*70 米 280  
10 电缆 KVVP22-4*2.5 米 3300  
11 电缆 KVVP22-7*1.5 米 4000  
12 电缆 KVVP22-4*1.5 米 1665  
13 电缆 KVVP22-4*4 米 2320  
14 电缆 KVVP22-4*6 米 100  
15 电缆 KVVP22-10*6 米 100  
16 电缆 KVVP22-14*1.5 米 1250  
17 电缆 KVVP22-7*2.5 米 2900  
18 电缆 KVVP22-24*1.5 米 350  
19 电缆 KVVP22-7*4 米 820  
20 电缆 KVVP22-19*2.5 米 350  
21 电缆 KVVP22-14*2.5 米 300  
22 电缆 KVVP22-30*1.5 米 50  
23 电缆 KVVP22-7*6 米 700  
24 电缆 KVVP22-14*4 米 150  
合             计   米 21681  
联系地址:北京市海淀区阜石路碧森大厦七层
邮 编:100049
联系人:马莉 15801469211
李想  13691377545
电话:010-63849116   
传真:010-63849116   010-88205605
邮箱:malizb@yahoo.com.cn  或 lixiang182008@163.com
B Color Smilies

全部评论2

快速回复 返回顶部 返回列表