中电投蒙东能源集团有限责任公司二○○九年第二批集中招标招标公告 

2009-02-02 17:35 发布

182 0 0
中电投蒙东能源集团有限责任公司二○○九年第二批集中招标招标公告
________________________________________
2009-02-02 16:14:12  
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:内蒙古


详细内容:
项目名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司二○○九年第二批集中招标(霍煤鸿骏铝电)
招标范围:见本公告第二条
受招标人委托,对下列设备、材料进行国内公开招标。
一、项目基本情况
二、本次招标范围
1、智能均流测试仪
数量:1套;交货期:2009年5月15日前。
2、特种高铝质耐火砖
序号 砌筑
部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总   重
(kg)
1 火 道 E SBYL451.0-44 特种高铝质耐火砖   块 5106 18.7 95485.79
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
3、轻质高铝耐火砖
序号 砌筑部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 侧墙 Q2 SBYL451.0-47 轻质高铝 r=1.3   块 34116 1.47 50150.66
2 周墙 T-3 230x114x65 轻质高铝 r=1.3   块 440179 2.22 977196.8
3 侧墙 T-1 172x114x65 轻质高铝 r=1.3   块 31062 1.66 51562.92
4 炉底7-10层 T-3 230x114x65 轻质高铝 r=0.8   块 588475 1.4 823864.7
5 炉底4-7层 T-3 230x114x65 轻质高铝 r=0.6   块 458715 1.02 467889.4
小计            =SUM(ABOVE) 1552547    =SUM(ABOVE) 2370664.48
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
4、硅藻土砖
序号 砌筑
部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总   重
(kg)
1 周墙、底1-3层 T-3 230×114×65 硅藻土砖r=0.7   块 655809 1.19 780412.6
2       硅藻土火泥         123246
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
5、耐火浇注料
序号 砌筑
部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总   重
(kg)
1 炉 面 D1 SBYL451.5 耐火浇注料   块 504 573 288792
2 炉 面 D2 SBYL451.6 耐火浇注料   块 504 680 342720
3 炉 面 D3 SBYL451.7 耐火浇注料   块 72 680 48960
4 炉 面 D4 SBYL451.8 耐火浇注料   块 144 573 82512
5 炉 面 D5 SBYL451.9 耐火浇注料   块 72 680 48960
6 炉 面 D6 SBYL451.10 耐火浇注料   块 266 137 36442
7 炉 面 D7 SBYL451.11 耐火浇注料   块 36 220 7920
8 炉 面 D8 SBYL451.12 耐火浇注料   块 32 348 11136
9 炉 面 D9 SBYL451.13 耐火浇注料   块 272 95 25840
10 炉 面 D10 SBYL451.14 耐火浇注料   块 24 75 1800
11 炉 面 D11 SBYL451.15 耐火浇注料   块 76 121 9196
12 炉 底 G1 SBYL451.0-12 耐火浇注料   块 55200 36.7 2025840
小计          =SUM(ABOVE) 57202    =SUM(ABOVE) 2930118
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
6、耐火泥
序号 砌筑部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 炉体、横墙等     新型粘土耐火泥         383766
2 火道     特种高温胶泥         385770
3 炉体     新型高铝隔热泥         317634
小计                =SUM(ABOVE) 1087170
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
7、耐火纤维
序号 砌筑部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总   重
(kg)
1 周墙   δ40 高铝质耐火纤维板   m2 3457 12 41482.8
2 膨胀缝及D1-D5砖   δ38 高铝质耐火纤维毯   m2 3086 6.08 18763.85
3 膨胀缝   δ15 高铝质耐火纤维毯   m2 3036 2.4 7286.544
4 膨胀缝   δ12 高铝质耐火纤维毯   m2 2635 1.92 5059.699
5 膨胀缝   δ10 高铝质耐火纤维毯   m2 1132 1.6 1811.616
6 膨胀缝   δ7 高铝质耐火纤维毯   m2 1754 1.12 1963.92
7 连通火道   δ60 高纯型耐火纤维毡   m2 69 12 828
8 连通火道   δ80 高纯型耐火纤维毡   m2 378 16 6048
9 炉面浇注料块内部   δ75 含锆型耐火纤维板   m2 467 15 7005
10 周墙     高铝质耐火纤维棉   m3 71 80 5680
11 火道底     铝矾土熟料   m3 11 1800 19800
小计                =SUM(ABOVE) 115729.429
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
8、特种耐火粘土砖
序号 砌筑
部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 火道 A1 SBYL451.0-1 特种耐火粘土砖   块 280496 4.8 1346380
2 火道 A2 SBYL451.0-2 特种耐火粘土砖   块 310363 7.3 2265653
3 火道 A3 SBYL451.0-3 特种耐火粘土砖   块 30517 9.7 296014
4 火道 B1 SBYL451.0-4 特种耐火粘土砖   块 60385 6.7 404576.3
5 火道 B2 SBYL451.0-5 特种耐火粘土砖   块 5194 11.6 60254.67
6 火道 B3 SBYL451.0-6 特种耐火粘土砖   块 37335 23.4 873627.8
7 火道 B4 SBYL451.0-7 特种耐火粘土砖   块 1948 11.6 22595.5
8 火道 B5 SBYL451.0-8 特种耐火粘土砖   块 649 11.8 7661.693
9 火道 B6 SBYL451.0-9 特种耐火粘土砖   块 5844 23 134404.3
10 火道 C1 SBYL451.0-10 特种耐火粘土砖   块 1299 11.1 14414.37
11 火道 C2 SBYL451.0-11 特种耐火粘土砖   块 8116 22.2 180179.6
12 料箱角 S SBYL451.0-43 特种耐火粘土砖   块 36361 4 145442.3
小计            =SUM(ABOVE) 778507    =SUM(ABOVE) 5751203.533
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
9、特种耐火粘土砖1
序号 砌筑部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 横墙 L1 SBYL451.0-16 特种耐火粘土砖1   块 1363 28.1 38292.43
2 横墙 L2 SBYL451.0-17 特种耐火粘土砖1   块 2180 19.8 43170.97
3 横墙 L3 SBYL451.0-18 特种耐火粘土砖1   块 69 42 2898
4 横墙 L4 SBYL451.0-19 特种耐火粘土砖1   块 61 24.5 1494.5
5 横墙 L5 SBYL451.0-20 特种耐火粘土砖1   块 61 24.5 1494.5
6 横墙 L6 SBYL451.0-21 特种耐火粘土砖1   块 97 16.2 1571.4
7 横墙 L7 SBYL451.0-22 特种耐火粘土砖1   块 97 16.2 1571.4
8 横墙 L8 SBYL451.0-23 特种耐火粘土砖1   块 4 38.6 154.4
9 横墙 L9 SBYL451.0-24 特种耐火粘土砖1   块 4 38.6 154.4
10 横墙 M1 SBYL451.0-25 特种耐火粘土砖1   块 11383 13.2 150251.9
11 横墙 M2 SBYL451.0-26 特种耐火粘土砖1   块 11383 19.5 221963
12 横墙 M3 SBYL451.0-27 特种耐火粘土砖1   块 29474 16.8 495160.3
13 横墙 M4 SBYL451.0-28 特种耐火粘土砖1   块 7711 16.1 124153.4
14 横墙 M5 SBYL451.0-29 特种耐火粘土砖1   块 11295 6.5 73414.54
15 横墙 M6 SBYL451.0-30 特种耐火粘土砖1   块 11295 9.6 108427.6
16 横墙 M7 SBYL451.0-31 特种耐火粘土砖1   块 335 16.7 5594.5
17 横墙 M8 SBYL451.0-32 特种耐火粘土砖1   块 595 16.8 9996
18 横墙 M9 SBYL451.0-33 特种耐火粘土砖1   块 570 6.5 3705
19 横墙 M10 SBYL451.0-34 特种耐火粘土砖1   块 570 9.6 5472
20 横墙 M11 SBYL451.0-35 特种耐火粘土砖1   块 4745 8.3 39387.42
21 横墙 M12 SBYL451.0-36 特种耐火粘土砖1   块 4553 13.2 60100.76
22 横墙 M13 SBYL451.0-37 特种耐火粘土砖1   块 4553 19.4 88329.91
23 横墙 M14 SBYL451.0-38 特种耐火粘土砖1   块 3559 16.9 60148.86
24 横墙 M15 SBYL451.0-39 特种耐火粘土砖1   块 4745 6.5 30845.57
25 横墙 M16 SBYL451.0-40 特种耐火粘土砖1   块 4745 9.7 46031.08
26 横墙 M17 SBYL451.0-41 特种耐火粘土砖1   块 261 31.2 8143.2
27 横墙 M18 SBYL393.0-42 特种耐火粘土砖1   块 298 15.9 4738.2
28 横墙顶 P1 SBYL451.0-45 特种耐火粘土砖1   块 1371 3.05 4180.745
小计            =SUM(ABOVE) 117377    =SUM(ABOVE) 1630845.985
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
10、耐火粘土砖
序号 砌筑
部位 砖号 尺寸或图号 材料 牌号 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 炉底、炉端墙 H1 SBYL451.0-54 耐火粘土砖 N-1 块 101418 9.3 943191.4
2 炉  底 H2 SBYL451.0-55 耐火粘土砖 N-1 块 9523 4.6 43805.84
3 料箱底 K1 SBYL451.0-13 耐火粘土砖 N-1 块 30525 22.7 692915.9
4 料箱底 K2 SBYL451.0-14 耐火粘土砖 N-1 块 3591 18 64641.02
5 料箱底 K3 SBYL451.0-15 耐火粘土砖 N-1 块 19479 18 350619.8
6 侧墙 Q1 SBYL451.0-46 耐火粘土砖 N-1 块 4978 8.7 43308.04
7 端墙 Y1 SBYL451.0-48 耐火粘土砖 N-1 块 72 52 3751.488
8 端墙 Y2 SBYL451.0-49 耐火粘土砖 N-1 块 1226 7.4 9075.715
9 端墙 Y3 SBYL451.0-50 耐火粘土砖 N-1 块 180 24.3 4382.748
10 端墙 Y4 SBYL451.0-51 耐火粘土砖 N-1 块 108 16 1731.456
11 端墙 Y5 SBYL451.0-52 耐火粘土砖 N-1 块 36 44 1587.168
12 端墙 Y6 SBYL451.0-53 耐火粘土砖 N-1 块 108 22 2380.752
13 端墙、底 T-3 230x114x65 耐火粘土砖 N-1 块 127054 3.7 470099
小计            =SUM(ABOVE) 298298    =SUM(ABOVE) 2631490.327
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
11、喷射料
序号 砌筑部位 材料 单位 数量 单重(kg) 总重(kg)
1 连通火道 轻质耐火浇注喷射料 m3 96 1300 124800
2 钢烟道 复合耐火纤维喷射料 m3 161 1050 169050
3 周墙 新型特种复合耐火纤维喷射料 m3 539 550 296491.8
4 钢烟道 陶瓷涂料       6513
小计      =SUM(ABOVE) 796    =SUM(ABOVE) 596854.8
交货期:2009年6月1日开始陆续交货,8月30日前全部交货。
12、逆流保护装置
数量:14套;交货期:2009年5月15日前。
13、水-风冷却器
数量:14套;交货期:2009年5月30日前。
14、普通硅酸盐水泥
序号 名称 规格 单位(T) 备注
1 水泥 Po42.5 30000 袋装50公斤/袋
交货期:2009年4月1日开始陆续交货。
15、稳流控制柜
数量:8套;交货期:2009年5月15日前。
16、直流传感器
数量:15套;交货期:2009年5月15日前。
17、直流刀开关
数量:28套;交货期:2009年5月15日前。
18、直流电源屏
数量:1套;交货期:2009年5月15日前。
19、综合自动化保护系统
数量:1套;交货期:2009年6月30日前。
20、槽控机
序号 设 备 名 称 数量 交货周期
1 槽控机 220套 2009年6月15日前必须交付110套。(注:110套的整套系统)
其余2009年7月30日前交付完毕。
截/开标时间:2009年2月20日9:00(北京时间)
  联系人:张  雪    孟思雨
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
B Color Smilies
快速回复 返回顶部 返回列表